কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১২ আগস্ট, ২০২১ এ ০৭:৩০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|
নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| 01 | মোছাঃ মৌসুমী আকতার | গ্রামঃ+পোঃ গোহাইল শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৪০৮০৯৪১২ | গরু মোটাতাজা করণ | 20/09/2020 থেকে 26/09/2020=07দিন |
|
| 02 | মোছাঃ মুনিরা খাতুন | ঐ | ০১৭৮৯৬৯৯৫৪৯ |
| ||
| 03 | মোঃ ইউসুফ আলী | ঐ | ০১৭৪৮৫২২০৮৩ |
| ||
| 04 | আতিকুর রহমান | ঐ | ০১৭৮৭৮৪১৬৯৭ |
| ||
| 05 | জাকারিয়া হাসান | ঐ | ০১৭৭২৬৩৫২৩১ |
| ||
| 06 | মোঃমিজানুর রহমান | ঐ | ০১৭৪৮৯৯৫৯৭৩ |
| ||
| 07 | কামরুল হাসান | ঐ | ০১৭৮১০৩৭২০৮ |
| ||
| 08 | খাদিজা খাতুন | ঐ | ০১৭৩৪১৫১৩৩২ |
| ||
| 09 | মোঃ আব্দুস সালাম | ঐ | ০১৭৯৭৯৯৩৫৩০ |
| ||
| 10 | শ্রী চৈতন্য কুমার পাল | ঐ | ০১৭১৩৭৯১৯৩১ |
| ||
| 11 | নয়ন চন্দ্র পাল | ঐ | ০১৭৬২৪৯৮৯৭৩ |
| ||
| 12 | আশিকুর রহমান | ঐ | ০১৭৬৪৫৭৫৬৪৮ |
| ||
| 13 | ইমরোছ আলী | ঐ | ০১৭৬৮৬২৩৬২৬ |
| ||
| 14 | মেহেদী হাসান | ঐ | ০১৭৩৯৫৯৪৪৬৭ |
| ||
| 15 | মানিক হোসেন | ঐ | ০১৭৬১৫১৬৪৭২ |
| ||
| 16 | আজিরুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৫৭৯৬৬৫৬৮ |
| ||
| 17 | মেহেদী হাসান | ঐ | ০১৭৭৪৭৯৩৮৪৩ |
| ||
| 18 | মোছাঃছালমা পারভীন | ঐ | ০১৭৫৭৯৭২৬৯৮ |
| ||
| 19 | মোছাঃছালমা খাতুন | ঐ | ০১৭৫৭৯৬৬৫৫৯ |
| ||
| 20 | সজিব হাসান | ঐ | ০১৭৪০৮০৯৪৪৪ |
| ||
| 21 | মেহেদী হাসান | ঐ | ০১৭০৬৯৭৫৯০০ |
| ||
| 22 | জহুরুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৪১৫৭০০১৮ |
| ||
| 23 | রকিবুল হাসান | ঐ | ০১৯২৫২৭১০৩৬ |
| ||
| 24 | জীবন নেছা |
| ০১৭২৫৭০৪৮৩৫ |
| ||
| 25
| ঝর্ণা রানী পাল | গ্রামঃ+পোঃ গোহাইল শাজাহানপুর,বগুড়া। | 01925271036 |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| 26 | মোঃমিজানুররহমান | গ্রামঃবামুনিয়া, ডেমাজানী শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭১৩৯৬৭০০৫ | গরু মোটাতাজা করণ | 19/10/2020 থেকে 25/10/2020=07দনি |
|
| 27 | মোঃসাদ্দাম হোসেন | ঐ | ০১৭৪৫১৮১৫২২ |
| ||
| 28 | রাজিবুলইসলাম | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 29 | শোয়াইব আহমম্মদ | ঐ | ০১৭৪৫১৮১৫২২ |
| ||
| 30 | মোঃমানিক | ঐ | ০১৭৪৪৯৬৫৯৪৭ |
| ||
| 31 | মিজবাহুলআলম | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 32 | মোছাঃফাহিমা | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 33 | মোঃমুনিরউদ্দিন | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 34 | মোঃহারুনুররশীদ | ঐ | ০১৭৪৪৯৬৫৯৪৭ |
| ||
| 35 | মোঃ কোরবানআলী | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 36 | মোঃমাসুদ রানা | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 37 | মোঃকাওছারআহম্মেদ | ঐ | ০১৭৪৪৯৬৫৯৪৭ |
| ||
| 38 | মোছাঃছামছুননাহার | ঐ | ০১৭৪৪৯৬৫৯৪৭ |
| ||
| 39 | মোছাঃআলেয়াআকতার | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯৮ |
| ||
| 40 | মোঃ জোবায়েদ হোসেন | ঐ | ০১৭৫০৫৮৪৭৯2 |
| ||
| 41 | মোছাঃআছমা বেগম | ঐ | ০১৭২৬৪৭৭৮৯3 |
| ||
| 42 | মোঃফরহাদ আলী | ঐ | ০১৭০৭৪৫৭১৬৪ |
| ||
| 43 | মোছাঃশিরিনাআকতার | ঐ | ০১৭০৭৪৫৭১৬৪ |
| ||
| 44 | মোছাঃ গোলাপি | ঐ | ০১৭৮৬৯১৫৮৬২ |
| ||
| 45 | মোঃআইয়ুবআলী | ঐ | ০১৭৪৮৯৩৩২৮৮ |
| ||
| 46 | মোঃসাইফুলইসলাম | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| 47 | মোছাঃশিউলি আক্তার | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| 48 | মোছাঃকহিনুর বেগম | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| 49 | মোছাঃফাতেমাখাতুন | ঐ | ০১৯২৫২৭১০৩৬ |
| ||
| 50 | মোছাঃমায়ানুরবিবি | গ্রামঃবামুনিয়া, ডেমাজানী শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭২৫৭০৪৮৩৫ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| ৫১ | মোছাঃ আপিলা বেগম | গ্রামঃ- দেহড় ,শাবরুল শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ | গাভী পালন | 06/09/2020 থেকে 12/09/2020=০৭দিন |
|
| ৫২ | মোছাঃ গোলাপি বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৫৩ | মোছাঃ ফজিলা বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৫৪ | মোছাঃ লাভলি আকতার | ঐ | ০১৭৩৪৩৮৪০৮৯ |
| ||
| ৫৫ | মোছাঃ খাদিজা | ঐ | ০১৭৪৪৫৪০৫৯১ |
| ||
| ৫৬ | মোছাঃ রুমি আকতার | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৫৭ | মোছাঃ হিরা সরকার | ঐ | ০১৭২৮৪৩৩২৩৪ |
| ||
| ৫৮ | মোছাঃ লুপা খাতুন | ঐ | ০১৭৪২৯৭৭৬২১ |
| ||
| ৫৯ | মোছাঃ ছালমা বেগম | ঐ | ০১৭৩৬৬২৫৭৮১ |
| ||
| ৬০ | মোঃ আব্দুল মমিন সরকার | ঐ | ০১৮৭৫২৭৩৬৬০ |
| ||
| ৬১ | মোছাঃ আশামুনি | ঐ | ০১৭৪৪৫৪০৫৯ |
| ||
| ৬২ | মোচাঃ জেমী খাতুন | ঐ | ০১৭৪৪৫৪০৫৯১ |
| ||
| ৬৩ | সুমি খাতুন | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৬৪ | মোছাঃ হালিমা বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৬৫ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৬৬ | মোছাঃ চায়না খাতুন | ঐ | ০১৭৪৪৫৪০৫৯১ |
| ||
| ৬৭ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৬৮ | মোছাঃ বুলি বেগম | ঐ | ০১৭৪৪৫৪০৫৯১ |
| ||
| ৬৯ | মোছাঃ খাদিজা বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬ |
| ||
| ৭০ | মোছাঃ ফরিদা বেগম | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৭১ | মোছাঃ মোছেনা আক্তার | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৭২ | মোঃ রাব্বি হাসান | ঐ | ০১৭১০৩৬০২৭২ |
| ||
| ৭৩ | মোঃ আলীম সরকার | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭ |
| ||
| ৭৪ | মোঃ ইমাম মেহেদী | ঐ | ০১৭৭১৫৪৪৬৭৭ |
| ||
| ৭৫ | মোঃ সোহাগ সরকার | গ্রামঃ- দেহড় ,শাবরুল শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৪৪৫৪০৫৯ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| ৭৬ | মোছাঃ সানজিদা আকতার | গ্রামঃ শাহনগর,কামারপাড়া শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৩৪৪২৫২৬২ | ব্লক প্রিন্ট | 03/11/2020 থেতে 09/11/2020=০৭দিন |
|
| ৭৭ | মোছাঃ উম্মে হাবিবা | ঐ | ০১৯১১১৫৫৩৪৮ |
| ||
| ৭৮ | মোছাঃ শাকিলা আকতার | ঐ | ০১৭৯০৯৭২৩৪৯ |
| ||
| ৭৯ | মোছাঃ নাজমুননাহার মুন্নি | ঐ | ০১৭২১০৬১৫৪২ |
| ||
| ৮০ | মোছাঃ শাপলা বেগম (শান্তনা) | ঐ | ০১৭৪৮৫৮১৭৮৮ |
| ||
| ৮১ | মোছাঃ দেলোয়ারা বেগম | ঐ | ০১৭৫০৪৬৫৬১২ |
| ||
| ৮২ | মোছাঃ মাবিয়া আকতার | ঐ | ০১৭০১৫৪৫১১৮ |
| ||
| ৮৩ | মোছাঃ মাহমুদা আক্তার | ঐ | ০১৯৯৮৫৮৯৯২২ |
| ||
| ৮৪ | মোছাঃ সুইটি খাতুন | ঐ | ০১৭৫০২১৮১৫৭ |
| ||
| ৮৫ | মোছাঃফাতেমা আকতার | ঐ | ০১৭৯৩৪৮৯৭৭০ |
| ||
| ৮৬ | মোছাঃ ফালগুনি বেগম | ঐ | ০১৭৩৫০৭১৯৭৬ |
| ||
| ৮৭ | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | ঐ | ০১৭১৭৪৩৪৯৩৩ |
| ||
| ৮৮ | মোছাঃ রত্না বেগম | ঐ | ০১৭০৩৭৫৩৫৯৮ |
| ||
| ৮৯ | মোছাঃ নিলুফা বেগম | ঐ | ০১৭২৩০৮৫২৯৯ |
| ||
| ৯০ | মোছাঃ বিলকিছ বেগম | ঐ | ০১৭৬২৯৭৭৯৮৫ |
| ||
| ৯১ | মোছাঃ সামিরা ইয়াসমিন | ঐ | ০১৭৪২২৪৪৪২ |
| ||
| ৯২ | মোছাঃ রাজিয়া সুলতানা | ঐ | ০১৭৮০৬৭৬৪৮৯ |
| ||
| ৯৩ | মোছাঃ শারমিন আকতার | ঐ | ০১৭৭১৮৮৩৩১৪ |
| ||
| ৯৪ | মোছাঃ সাবিয়া সুলাতানা | ঐ | ০১৭২৩৫১৪১০৯ |
| ||
| ৯৫ | মোছাঃ হোসনেয়ারা বেগম | ঐ | ০১৭৩৭০৮১১১২ |
| ||
| ৯৬ | মোছাঃ সালভিয়া | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| ৯৭ | কল্পনা খাতুন | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| ৯৮ | মোছাঃ মদিনা বেগম | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯ |
| ||
| ৯৯ | মোছাঃ শাহিনুর বেগম | ঐ | ০১৯২৫২৭১০৩ |
| ||
| ১০০ | মোছাঃ রেশমা খাতুন | ঐ | ০১৭২৫৭০৪৮৩৫ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| ১০১ | মোঃ আলী হাসান | গ্রামঃ রাজারামপুর, নগরহাট শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭১২৩৬১৭৭৩ | গরু মোটাতাজা করণ | 05/11/2020 থেকে 11/11/2020=০৭দিন |
|
| ১০২ | মোঃ সোহান আলম | গ্রামঃ আমরুল ,নগরহাট শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৬০৯৪৪৯৪৫ |
| ||
| 103 | মোঃ তানভির আহম্মেদ | গ্রামঃ রাজারামপুর, নগরহাট শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭৫০৩৮৩৭৯০ |
| ||
| 104 | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | ঐ | ০১৭৪০৯৫৩২৭৮ |
| ||
| 105 | এস,এম,শহিদুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৬১৮২০২৭৩ |
| ||
| 106 | মোঃ সেলিম বেজা | ঐ | ০১৭২১০৪৯৭৭০ |
| ||
| 107 | মোঃ নুরুল ইসলাম | ঐ | ০১৭২১১৪৩৪৭৯ |
| ||
| 108 | মোঃ হাসান মাহম্দ | ঐ | ০১৭৩০৫৬০৭০৭ |
| ||
| 109 | মোঃ লিমন বাবু | গ্রামঃ আমরুল ,নগরহাট শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৪১৩৪৬১৯৭ |
| ||
| 110 | মোঃ তাছনিন আহম্মেদ | গ্রামঃ আমরুল ,নগরহাট শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৯৭৯৯৩৪৫৫ |
| ||
| 111 | মোঃ সাজেদুল করিম | গ্রামঃ রাজারামপুর, নগরহাট শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭৪৪৯৪৪৫৭৮ |
| ||
| 112 | মোঃ মাহিনুর রহমান | ঐ | ০১৭৭৩৭৩১৫23 |
| ||
| 113 | মোঃ নাজমুল হাসান | ঐ | ০১৭৮০৮৯০৯৫২ |
| ||
| 114 | মোঃ নয়ন ইসলাম | ঐ | ০১৭৫৩৪৩৫৮৬০ |
| ||
| 115 | মোঃ ফরহাদ হোসেন | ঐ | ০১৭৫৭৮৪৮৩২ |
| ||
| 116 | মোঃ মনিরুজজামান | ঐ | ০১৭৫৫২০৯৪৪ |
| ||
| 117 | মোঃ রবিউল ইসলাম | ঐ | ০১৭৫৮৫৭৫০০৭ |
| ||
| 118 | মোঃ আব্দুল গাফ্ফার | ঐ | ০১৭৭৩৩৪১৮৫২ |
| ||
| 119 | মোঃ ইউসুফ আলী | ঐ | ০১৭১৫৭২৬৯৭০ |
| ||
| 120 | মোঃ জিন্নাত হোসেন, | ঐ | ০১৭৩৫৯৪৩৩০৭ |
| ||
| 121 | মোঃ আমির হোসেন | ঐ | ০১৭৬১৮২০২৭৩ |
| ||
| 122 | মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৩৮৬২২৯৮৪ |
| ||
| 123 | মোঃ মোহাব্বেস রহিম | ঐ | ০১৭৮৬০৬৭৭৪৪ |
| ||
| 124 | মোঃ ইমরান হোসেন | ঐ | ০১৭৫৩৯৭০০১৩ |
| ||
| 125 | মোঃ শাহাদৎ হোসেন | ঐ | ০১৭৭৬৩১৯৬৪২ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| 126 | মোঃ আবু সালেহ | গ্রামঃ দাড়িগাছা,গোহাইল শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭১৩৮৬১৮৮২ | গরু মোটাতাজা করণ | 11/11/2020 থেকে 17/11/2020=০৭দিন |
|
| 127 | এবাদুর রহমান | ঐ | ০১৭৬২৯৭৮৭৯৬ |
| ||
| 128 | দেলোয়ার হোসেন | ঐ | ০১৭১৭১২০০৫৫ |
| ||
| 129 | ইসমোতারা খাতুন | ঐ | ০১৭২১০৬১৫৪২ |
| ||
| 130 | মোঃ আলমগীর হোসেন | ঐ | ০১৭৪৮৫৮১৭৮৮ |
| ||
| 131 | মোছাঃ বাছেরা খাতুন | ঐ | ০১৭৩৯২৫০৪২ |
| ||
| 132 | মোছাঃ মরিয়ম বিবি | ঐ | ০১৭১২৫০৬৯৯২ |
| ||
| 133 | মেহেদী হাসান | ঐ | ০১৭৬৩৬৩৩৭৮৬ |
| ||
| 134 | মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ঐ | ০১৭৫০২১৮১৫৭ |
| ||
| 135 | মোঃ এবাদুর রহমান | ঐ | ০১৭০৪৫৫৩৫৩১ |
| ||
| 136 | মোছাঃ রেখা বানু | ঐ | ০১৭৭৩৫৭৯৬৯১ |
| ||
| 137 | মোছাঃ নুর বাইনী | ঐ | ০১৭১৭৪৩৪৯৩৩ |
| ||
| 138 | মোছাঃ ছালমা বিবি | ঐ | ০১৭৪৭২৩৭১১১ |
| ||
| 139 | মোঃ হাসিবুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৫০৫৯২৩৩৮ |
| ||
| 140 | মোঃ ওবাইদুর রহমান | ঐ | ০১৭৯৩৬৯৩০১২ |
| ||
| 141 | মোছাঃ জোসনা বিবি | ঐ | ০১৭৬২৯৭৭৯৮৫ |
| ||
| 142 | মোঃ আবু সাইদ | ঐ | ০১৭৬৮৯৫৮১৮৩ |
| ||
| 143 | মোঃ এমদাদুল হক | ঐ | ০১৭২২৪৭৯৭৮০ |
| ||
| 144 | মোছাঃ শিরিন আকতার | ঐ | ০১৭২২৪৭৯৭৮০ |
| ||
| 145 | মোঃ সাগর হোসেন | ঐ | ০১৭৩৯৮৩৮৬২৫ |
| ||
| 146 | মোছাঃ আয়শা বিবি | ঐ | ০১৭৩৭০৮১১১২ |
| ||
| 147 | মোঃফরিদুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৩৭৪৯০২১২ |
| ||
| 148 | মোছাঃ জেসমিন আকতার | ঐ | ০১৭৫০৭৮৪৭৯৮ |
| ||
| 149 | মোঃ বায়েজিদ | ঐ | ০১৯২৫২৭১০৩৬ |
| ||
| 150 | মোঃ কাওছার হোসেন | ঐ | ০১৭২৫৭০৪৮৩৫ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| 151 | মোছাঃ নাজমুন নাহার | গ্রামঃ জামুন্না বগুড়াপাড়া, আরডিএ, শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭৭৪০৫৫৪৮৮ | গাভী পালন | 17/11/2020 থেকে 23/11/2020=০৭দিন |
|
| 152 | মোছাঃ আয়শা সিদ্দিকা | ঐ | ০১৯২৫২৩৫৮২৬ |
| ||
| 153 | মরিয়ম আকতার | ঐ | ০১৭৭৬৯৫৯৭৩৬ |
| ||
| 154 | মোছাঃ হাছনা হেনা | ঐ | ০১৭১৬৪৯০০৪৮ |
| ||
| 155 | মোছাঃ জয়নব খাতুন | ঐ | ০১৭৩০৪৮১৩৭৮ |
| ||
| 156 | মোঃ শাহিন আলম | ঐ | ০১৭৫২৫৮২৩৫২ |
| ||
| 157 | জাহাঙ্গীর আলম | ঐ | ০১৭৩৭৫১২৬০৯ |
| ||
| 158 | মোঃ উজ্জল হোসেন | ঐ | ০১৭০৭৭৯৮৫৬৮ |
| ||
| 159 | সোহান মাহমুদ | ঐ | ০১৮১৪১১২৮৩৭ |
| ||
| 160 | মাহবুবা খাতুন | ঐ | ০১৩০০৮২৬৫৯৬ |
| ||
| 161 | মোঃ কামরুল হাসান | ঐ | ০১৭০৬৯৭৬৮২৭ |
| ||
| 162 | মোঃ রাকিবুল ইসলাম | ঐ | ০১৭০৬০৩৭৯৭৬ |
| ||
| 163 | মোঃ সারোয়ার হোসেন | ঐ | ০১৭৫৬৩২২৭৪৯ |
| ||
| 164 | মোঃ জাহিদ হাসান | ঐ | ০১৭৯১২১০১৮০ |
| ||
| 165 | আল আমিন | ঐ | ০১৭৫১৭৭৮8৯৬ |
| ||
| 166 | মোঃ আল আমিন | ঐ | ০১৭২৮১৬২৯৩৭ |
| ||
| 167 | আরমান আলী | ঐ | ০১৮৫০০৬৫৮৭ |
| ||
| 168 | মাহফুজার রহমান | ঐ | ০১৭৯৩৭৬২৮৭২ |
| ||
| 169 | রাকিব বাবু | ঐ | ০১৭০৫৯৬৮৫৭৭ |
| ||
| 170 | ইমন হোসেন | ঐ | ০১৮৩৯৫১২৫৫৬ |
| ||
| 171 | মোঃ জাহিদ হোসেন | ঐ | ০১৭৮৯৬৩২০৭৭ |
| ||
| 172 | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ০১৭৯৩০১৭৬৮৭ |
| ||
| 173 | আনোয়ার হোসেন | ঐ | ০১৭৬৫৫০৮১৭৩ |
| ||
| 174 | মোঃ বাবুল ইসলাম | ঐ | ০১৭৬৫৫০৮১৭৩ |
| ||
| 175 | জেরিন আকতার | ঐ | ০১৭৯৭৪১২৮২৩ |
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| 176 | মোঃ আতিকা জাহান | গ্রামঃনগরহাট,আমরুল শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৩৮১৬২১১২ | হাঁস মুরগী পালন | 01/12/2020 থেকে 07/12/2020=০৭দিন |
|
| 177 | মোছাঃ রিমা আকতার | গ্রামঃ রাজারামপুর, নগরহাট শাজাহানপুর, বগুড়া | ০১৭৯৬৬২৮৩১৪ |
| ||
| 178 | মোঃ রিমি আকতার | ঐ | ০১৭৭৬৯৫৯৭৩৬ |
| ||
| 179 | মোছাঃ নাফিয়া আকতার | ঐ | ০১৭১৬৪৯০০৪৮ |
| ||
| 180 | মোছাঃ সুবর্না আকতার | ঐ | ০১৭৩০৪৮১৩৭৮ |
| ||
| 181 | মোছাঃ ছাবিনা সুলতানা | ঐ | ০১৭৫২৫৮২৩৫২ |
| ||
| 182 | মোছাঃ রনি আকতার | ঐ | ০১৭৮৩১৬৪১৪২ |
| ||
| 183 | মোছাঃ রুপা আকতার | ঐ | ০১৭৭৪১৪৬৯৫৯ |
| ||
| 184 | মোছাঃ আমিনা খাতুন | ঐ | ০১৯৮০৮২৯২৪২ |
| ||
| 185 | মোছাঃ আকতার বানু | ঐ | ০১৯৮০৮২৯২৪২ |
| ||
| 186 | মোছাঃ কামরুন নেছা | ঐ | ০১৭৬৮২৪৪৭৮১ |
| ||
| 187 | শামীমা আকতার | ঐ | ০১৭৭৩৫৭৮৭২৪ |
| ||
| 188 | রাজিয়া সুলতানা | ঐ | ০১৭৩৭১৫৬৩১৯ |
| ||
| 189 | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | ঐ | ০১৭৪৫০৩৯৬৯6 |
| ||
| 190 | মোছাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | ঐ | ০১৭৪৫৯০৯৭৭৬ |
| ||
| 191 | উম্মে জান্নাতি | ঐ | ০১৯৩৬৪৬৭৫২৭ |
| ||
| 192 | রেহেনা খাতুন | ঐ | ০১৭৫১১৯৪৯৯১ |
| ||
| 193 | মোঃ মোকাদেছুর রহমান | ঐ | ০১৭০৯৫৩১৭৩১ |
| ||
| 194 | মোঃ আশরাফুল আলম | ঐ | ০১৭৫০৭৯২৩৯৪ |
| ||
| 195 | মোছাঃ শাকিলা আকতার | ঐ | ০১৭০৬৮৭৫০৫১ |
| ||
| 196 | মাহমুদা খাতুন | ঐ | ০১৮৮৭৩১৬১০০ |
| ||
| 197 | মোঃ রুবেল হোসেন | ঐ | ০১৩১৮৪৫০৯৩৪ |
| ||
| 198 | মোছাঃ রিয়া খাতুন | ঐ | ০১৭৪৯৪৫৬৮১৬ |
| ||
| 199 | নাদিরা আল মোস্তারি | ঐ | ০১৭১৮১৬১৪৮৫ |
| ||
| 200 | মোঃ মাহবুবুর রহমান | ঐ | ০১৯০৭৩২৩৪০৮ |
|
|
|

(মোঃ শাহ্জাহান রেজা)
উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,
শাজাহানপুর, বগুড়া।
ফোনঃ 05182200
ই-মেইলঃ shajahanpur@dyd.gov.bd
| ক্রঃ নঃ | প্রশিক্ষণার্থীর নাম | ঠিকানা | মোবাইল নম্বর | প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম | মেয়াদ | মন্তব্য |
| ২০১ | মোছাঃ শান্তনা খাতুন | গ্রামঃ খরনা বাঁশগাড়ী, খরনা শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৯১৪১২৪৪০ | বেতীর কাজ | 09/12/2020 থেকে 15/12/2020=০৭দিন |
|
| ২০২ | তুলসী রানী দেবনাথ | গ্রামঃখরনা নাথপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭৪৭০৮২১৭ |
| ||
| ২০৩ | মোছাঃ মারুফা আকতার | ঐ | ০১৭৪৭০৮২১৭৩ |
| ||
| ২০৪ | মোছাঃ ফাহিমা আকতার | গ্রামঃ খরনা বাঁশগাড়ী, খরনা শাজাহানপুর,বগুড়া। | ০১৭৫১১৯৪৯৯১ |
| ||
| ২০৫ | স্মৃতি রানী দেবনাথ | গ্রামঃখরনা নাথপাড়া, শাজাহানপুর, বগুড়া। | ০১৭১৮৭২৮৪৭৬ |
| ||
| ২০৬ | শ্রীমতি মমতা রানি দেবনাথ | ঐ | ০১৭৮৩১৬৪১৪২ |
| ||
| ২০৭ | তিথি রানি দেবনাথ | ঐ | ০১৭৪২১৬৫২৫ |
| ||
